
Close
Rating tables
18 Hole Championship Course
Gentleman
Par 71
Slope 136
CR 72.9
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| -5,0 - -4,5 | -4 |
| -4,4 - -3,7 | -3 |
| -3,6 - -2,9 | -2 |
| -2,8 - -2,0 | -1 |
| -1,9 - -1,2 | 0 |
| -1,1 - -0,4 | 1 |
| -0,3 - 0,4 | 2 |
| 0,5 - 1,3 | 3 |
| 1,4 - 2,1 | 4 |
| 2,2 - 2,9 | 5 |
| 3,0 - 3,8 | 6 |
| 3,9 - 4,6 | 7 |
| 4,7 - 5,4 | 8 |
| 5,5 - 6,3 | 9 |
| 6,4 - 7,1 | 10 |
| 7,2 - 7,9 | 11 |
| 8,0 - 8,8 | 12 |
| 8,9 - 9,6 | 13 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 9,7 - 10,4 | 14 |
| 10,5 - 11,2 | 15 |
| 11,3 - 12,1 | 16 |
| 12,2 - 12,9 | 17 |
| 13,0 - 13,7 | 18 |
| 13,8 - 14,6 | 19 |
| 14,7 - 15,4 | 20 |
| 15,5 - 16,2 | 21 |
| 16,3 - 17,1 | 22 |
| 17,2 - 17,9 | 23 |
| 18,0 - 18,7 | 24 |
| 18,8 - 19,6 | 25 |
| 19,7 - 20,4 | 26 |
| 20,5 - 21,2 | 27 |
| 21,3 - 22,1 | 28 |
| 22,2 - 22,9 | 29 |
| 23,0 - 23,7 | 30 |
| 23,8 - 24,5 | 31 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 24,6 - 25,4 | 32 |
| 25,5 - 26,2 | 33 |
| 26,3 - 27,0 | 34 |
| 27,1 - 27,9 | 35 |
| 28,0 - 28,7 | 36 |
| 28,8 - 29,5 | 37 |
| 29,6 - 30,4 | 38 |
| 30,5 - 31,2 | 39 |
| 31,3 - 32,0 | 40 |
| 32,1 - 32,9 | 41 |
| 33,0 - 33,7 | 42 |
| 33,8 - 34,5 | 43 |
| 34,6 - 35,3 | 44 |
| 35,4 - 36,2 | 45 |
| 36,3 - 37,0 | 46 |
| 37,1 - 37,8 | 47 |
| 37,9 - 38,7 | 48 |
| 38,8 - 39,5 | 49 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 39,6 - 40,3 | 50 |
| 40,4 - 41,2 | 51 |
| 41,3 - 42,0 | 52 |
| 42,1 - 42,8 | 53 |
| 42,9 - 43,7 | 54 |
| 43,8 - 44,5 | 55 |
| 44,6 - 45,3 | 56 |
| 45,4 - 46,1 | 57 |
| 46,2 - 47,0 | 58 |
| 47,1 - 47,8 | 59 |
| 47,9 - 48,6 | 60 |
| 48,7 - 49,5 | 61 |
| 49,6 - 50,3 | 62 |
| 50,4 - 51,1 | 63 |
| 51,2 - 52,0 | 64 |
| 52,1 - 52,8 | 65 |
| 52,9 - 53,6 | 66 |
| 53,7 - 54,0 | 67 |
18 Hole Championship Course
Gentleman
Par 71
Slope 133
CR 71.2
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| -5,0 - -4,9 | -6 |
| -4,8 - -4,0 | -5 |
| -3,9 - -3,2 | -4 |
| -3,1 - -2,3 | -3 |
| -2,2 - -1,5 | -2 |
| -1,4 - -0,6 | -1 |
| -0,5 - 0,2 | 0 |
| 0,3 - 1,1 | 1 |
| 1,2 - 1,9 | 2 |
| 2,0 - 2,8 | 3 |
| 2,9 - 3,6 | 4 |
| 3,7 - 4,5 | 5 |
| 4,6 - 5,3 | 6 |
| 5,4 - 6,2 | 7 |
| 6,3 - 7,0 | 8 |
| 7,1 - 7,9 | 9 |
| 8,0 - 8,7 | 10 |
| 8,8 - 9,6 | 11 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 9,7 - 10,4 | 12 |
| 10,5 - 11,2 | 13 |
| 11,3 - 12,1 | 14 |
| 12,2 - 12,9 | 15 |
| 13,0 - 13,8 | 16 |
| 13,9 - 14,6 | 17 |
| 14,7 - 15,5 | 18 |
| 15,6 - 16,3 | 19 |
| 16,4 - 17,2 | 20 |
| 17,3 - 18,0 | 21 |
| 18,1 - 18,9 | 22 |
| 19,0 - 19,7 | 23 |
| 19,8 - 20,6 | 24 |
| 20,7 - 21,4 | 25 |
| 21,5 - 22,3 | 26 |
| 22,4 - 23,1 | 27 |
| 23,2 - 24,0 | 28 |
| 24,1 - 24,8 | 29 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 24,9 - 25,7 | 30 |
| 25,8 - 26,5 | 31 |
| 26,6 - 27,4 | 32 |
| 27,5 - 28,2 | 33 |
| 28,3 - 29,1 | 34 |
| 29,2 - 29,9 | 35 |
| 30,0 - 30,8 | 36 |
| 30,9 - 31,6 | 37 |
| 31,7 - 32,5 | 38 |
| 32,6 - 33,3 | 39 |
| 33,4 - 34,2 | 40 |
| 34,3 - 35,0 | 41 |
| 35,1 - 35,9 | 42 |
| 36,0 - 36,7 | 43 |
| 36,8 - 37,6 | 44 |
| 37,7 - 38,4 | 45 |
| 38,5 - 39,3 | 46 |
| 39,4 - 40,1 | 47 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 40,2 - 41,0 | 48 |
| 41,1 - 41,8 | 49 |
| 41,9 - 42,7 | 50 |
| 42,8 - 43,5 | 51 |
| 43,6 - 44,4 | 52 |
| 44,5 - 45,2 | 53 |
| 45,3 - 46,1 | 54 |
| 46,2 - 46,9 | 55 |
| 47,0 - 47,8 | 56 |
| 47,9 - 48,6 | 57 |
| 48,7 - 49,5 | 58 |
| 49,6 - 50,3 | 59 |
| 50,4 - 51,2 | 60 |
| 51,3 - 52,0 | 61 |
| 52,1 - 52,9 | 62 |
| 53,0 - 53,7 | 63 |
| 53,8 - 54,0 | 64 |
18 Hole Championship Course
Ladies
Par 71
Slope 129
CR 73.6
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| -5,0 - -4,5 | -3 |
| -4,4 - -3,6 | -2 |
| -3,5 - -2,8 | -1 |
| -2,7 - -1,9 | 0 |
| -1,8 - -1,0 | 1 |
| -0,9 - -0,1 | 2 |
| 0,0 - 0,7 | 3 |
| 0,8 - 1,6 | 4 |
| 1,7 - 2,5 | 5 |
| 2,6 - 3,4 | 6 |
| 3,5 - 4,2 | 7 |
| 4,3 - 5,1 | 8 |
| 5,2 - 6,0 | 9 |
| 6,1 - 6,9 | 10 |
| 7,0 - 7,7 | 11 |
| 7,8 - 8,6 | 12 |
| 8,7 - 9,5 | 13 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 9,6 - 10,4 | 14 |
| 10,5 - 11,2 | 15 |
| 11,3 - 12,1 | 16 |
| 12,2 - 13,0 | 17 |
| 13,1 - 13,9 | 18 |
| 14,0 - 14,8 | 19 |
| 14,9 - 15,6 | 20 |
| 15,7 - 16,5 | 21 |
| 16,6 - 17,4 | 22 |
| 17,5 - 18,3 | 23 |
| 18,4 - 19,1 | 24 |
| 19,2 - 20,0 | 25 |
| 20,1 - 20,9 | 26 |
| 21,0 - 21,8 | 27 |
| 21,9 - 22,6 | 28 |
| 22,7 - 23,5 | 29 |
| 23,6 - 24,4 | 30 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 24,5 - 25,3 | 31 |
| 25,4 - 26,1 | 32 |
| 26,2 - 27,0 | 33 |
| 27,1 - 27,9 | 34 |
| 28,0 - 28,8 | 35 |
| 28,9 - 29,6 | 36 |
| 29,7 - 30,5 | 37 |
| 30,6 - 31,4 | 38 |
| 31,5 - 32,3 | 39 |
| 32,4 - 33,1 | 40 |
| 33,2 - 34,0 | 41 |
| 34,1 - 34,9 | 42 |
| 35,0 - 35,8 | 43 |
| 35,9 - 36,7 | 44 |
| 36,8 - 37,5 | 45 |
| 37,6 - 38,4 | 46 |
| 38,5 - 39,3 | 47 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 39,4 - 40,2 | 48 |
| 40,3 - 41,0 | 49 |
| 41,1 - 41,9 | 50 |
| 42,0 - 42,8 | 51 |
| 42,9 - 43,7 | 52 |
| 43,8 - 44,5 | 53 |
| 44,6 - 45,4 | 54 |
| 45,5 - 46,3 | 55 |
| 46,4 - 47,2 | 56 |
| 47,3 - 48,0 | 57 |
| 48,1 - 48,9 | 58 |
| 49,0 - 49,8 | 59 |
| 49,9 - 50,7 | 60 |
| 50,8 - 51,5 | 61 |
| 51,6 - 52,4 | 62 |
| 52,5 - 53,3 | 63 |
| 53,4 - 54,0 | 64 |
18 Hole Championship Course
Ladies
Par 71
Slope 125
CR 71.6
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| -5,0 - -4,7 | -5 |
| -4,6 - -3,8 | -4 |
| -3,7 - -2,9 | -3 |
| -2,8 - -1,9 | -2 |
| -1,8 - -1,0 | -1 |
| -0,9 - -0,1 | 0 |
| 0,0 - 0,8 | 1 |
| 0,9 - 1,7 | 2 |
| 1,8 - 2,6 | 3 |
| 2,7 - 3,5 | 4 |
| 3,6 - 4,4 | 5 |
| 4,5 - 5,3 | 6 |
| 5,4 - 6,2 | 7 |
| 6,3 - 7,1 | 8 |
| 7,2 - 8,0 | 9 |
| 8,1 - 8,9 | 10 |
| 9,0 - 9,8 | 11 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 9,9 - 10,7 | 12 |
| 10,8 - 11,6 | 13 |
| 11,7 - 12,5 | 14 |
| 12,6 - 13,4 | 15 |
| 13,5 - 14,3 | 16 |
| 14,4 - 15,2 | 17 |
| 15,3 - 16,1 | 18 |
| 16,2 - 17,0 | 19 |
| 17,1 - 17,9 | 20 |
| 18,0 - 18,8 | 21 |
| 18,9 - 19,7 | 22 |
| 19,8 - 20,7 | 23 |
| 20,8 - 21,6 | 24 |
| 21,7 - 22,5 | 25 |
| 22,6 - 23,4 | 26 |
| 23,5 - 24,3 | 27 |
| 24,4 - 25,2 | 28 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 25,3 - 26,1 | 29 |
| 26,2 - 27,0 | 30 |
| 27,1 - 27,9 | 31 |
| 28,0 - 28,8 | 32 |
| 28,9 - 29,7 | 33 |
| 29,8 - 30,6 | 34 |
| 30,7 - 31,5 | 35 |
| 31,6 - 32,4 | 36 |
| 32,5 - 33,3 | 37 |
| 33,4 - 34,2 | 38 |
| 34,3 - 35,1 | 39 |
| 35,2 - 36,0 | 40 |
| 36,1 - 36,9 | 41 |
| 37,0 - 37,8 | 42 |
| 37,9 - 38,7 | 43 |
| 38,8 - 39,6 | 44 |
| 39,7 - 40,5 | 45 |
| EGA handicap | EGA play- handicap |
| 40,6 - 41,4 | 46 |
| 41,5 - 42,3 | 47 |
| 42,4 - 43,3 | 48 |
| 43,4 - 44,2 | 49 |
| 44,3 - 45,1 | 50 |
| 45,2 - 46,0 | 51 |
| 46,1 - 46,9 | 52 |
| 47,0 - 47,8 | 53 |
| 47,9 - 48,7 | 54 |
| 48,8 - 49,6 | 55 |
| 49,7 - 50,5 | 56 |
| 50,6 - 51,4 | 57 |
| 51,5 - 52,3 | 58 |
| 52,4 - 53,2 | 59 |
| 53,3 - 54,0 | 60 |








