
Senioren
Matchplay 2023
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Senioren Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 04.06.2023 | Bis 23.07.2023 | Bis 27.08.2023 | Bis 24.09.2023 | Bis 19.10.2023 | |||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Hans Ruedi Tanner | |||||||||||||||||||||||||
Hans Ruedi Tanner | |||||||||||||||||||||||||
Reto Kalberer | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hunziker | |||||||||||||||||||||||||
Werner Baumann | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Werner Baumann | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hunziker | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hunziker | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Flückiger | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Flückiger | |||||||||||||||||||||||||
Urs Fraefel | |||||||||||||||||||||||||
Urs Fraefel | |||||||||||||||||||||||||
Georg Weber | |||||||||||||||||||||||||
Urs Fraefel | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding | |||||||||||||||||||||||||
André Nogatsch | |||||||||||||||||||||||||
Albert Baltensperger | |||||||||||||||||||||||||
André Nogatsch | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding | |||||||||||||||||||||||||
Otto Eder | |||||||||||||||||||||||||
Otto Eder | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
Otto Eder | Diego Nussbaum | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||
Martin Koller | Philippe Mantel | ||||||||||||||||||||||||
Bruno Gerig | |||||||||||||||||||||||||
Martin Koller | |||||||||||||||||||||||||
Otto Eder | |||||||||||||||||||||||||
Hans Stettler | |||||||||||||||||||||||||
Ernst Burger | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Ernst Burger | |||||||||||||||||||||||||
Hans Stettler | |||||||||||||||||||||||||
Hans Stettler | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Otto Eder | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Mantel | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert | |||||||||||||||||||||||||
Werner Büchi | |||||||||||||||||||||||||
Werner Büchi | |||||||||||||||||||||||||
Peter Tobler | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Mantel | |||||||||||||||||||||||||
Helmut Brechot | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Helmut Brechot | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Mantel | |||||||||||||||||||||||||
Christian Nüesch | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Mantel | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Senioren Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 04.06.2023 | ||
Diego Nussbaum | : | Freilos |
Hans Ruedi Tanner | : | Reto Kalberer |
Werner Baumann | : | Freilos |
Rudolf Hunziker | : | Freilos |
Daniel Flückiger | : | Freilos |
Urs Fraefel | : | Georg Weber |
Richard Redding | : | Freilos |
Albert Baltensperger | : | André Nogatsch |
Otto Eder | : | Freilos |
Bruno Gerig | : | Martin Koller |
Ernst Burger | : | Freilos |
Hans Stettler | : | Freilos |
Philipp Seiffert | : | Freilos |
Werner Büchi | : | Peter Tobler |
Helmut Brechot | : | Freilos |
Christian Nüesch | : | Philippe Mantel |
Bis 23.07.2023 | ||
Diego Nussbaum | : | Hans Ruedi Tanner |
Werner Baumann | : | Rudolf Hunziker |
Daniel Flückiger | : | Urs Fraefel |
Richard Redding | : | André Nogatsch |
Otto Eder | : | Martin Koller |
Ernst Burger | : | Hans Stettler |
Philipp Seiffert | : | Werner Büchi |
Helmut Brechot | : | Philippe Mantel |
Bis 27.08.2023 | ||
Diego Nussbaum | : | Rudolf Hunziker |
Urs Fraefel | : | Richard Redding |
Otto Eder | : | Hans Stettler |
Philipp Seiffert | : | Philippe Mantel |
Bis 24.09.2023 | ||
Diego Nussbaum | : | Richard Redding |
Otto Eder | : | Philippe Mantel |
Bis 19.10.2023 | ||
Richard Redding | : | Otto Eder |
Spiel um Platz 3 | ||
Diego Nussbaum | : | Philippe Mantel |
Junioren Herbst Camp
Junioren aufgepasst!
Vom Montag, 9. Oktober bis Mittwoch, 11. Oktober 2023 findet das beliebte Herbst Camp auf Golf Kyburg statt. Lehrreiche Golfstunden und Spass sind garantiert.