
Schließen
Season
Matchplay 2026
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Season Matchplay 2026
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
| Bis 29.05.2026 | Bis 31.07.2026 | Bis 04.09.2026 | Bis 25.09.2026 | Bis 17.10.2026 | |||||||||||||||||||||
| Philippe Mantel 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Philippe Mantel 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Rogivue 16.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Rogivue 16.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Cyrill Moser 16.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Scott Rogerson 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Scott Rogerson 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Scott Rogerson 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Markus Dutly 9.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Markus Dutly 9.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Maike Schneider Nugor 7.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Maike Schneider Nugor 7.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Fredi Surbeck 10.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Fredi Surbeck 10.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Reto Kalberer 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Reto Kalberer 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Reto Kalberer 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Samten Kaiser 4.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Samten Kaiser 4.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Henry Hiestand 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
| Henry Hiestand 2.5 | 3. Platz: | ||||||||||||||||||||||||
| Richard Redding 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Richard Redding 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Christian Grütter 10.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Christian Grütter 10.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Carl-Wilhelm Goebel 8.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Carl-Wilhelm Goebel 8.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Philipp Seiffert 8.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Philipp Seiffert 8.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Florin Hiestand 10.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Florin Hiestand 10.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Roger Müller 24.7 | |||||||||||||||||||||||||
| David Squires 13.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Roger Müller 24.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Michael Biedermann 3.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Michael Biedermann 3.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||||||||||||||
Season Matchplay 2026
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
| Bis 29.05.2026 | ||
| Philippe Mantel 2.5 | : | Freilos |
| Nicolas Rogivue 16.8 | : | Cyrill Moser 16.6 |
| Scott Rogerson 10.0 | : | Freilos |
| Markus Dutly 9.3 | : | Freilos |
| Maike Schneider Nugor 7.9 | : | Freilos |
| Fredi Surbeck 10.9 | : | Freilos |
| Reto Kalberer 12.1 | : | Freilos |
| Samten Kaiser 4.8 | : | Freilos |
| Henry Hiestand 2.5 | : | Freilos |
| Richard Redding 12.1 | : | Freilos |
| Christian Grütter 10.6 | : | Freilos |
| Carl-Wilhelm Goebel 8.4 | : | Freilos |
| Philipp Seiffert 8.9 | : | Freilos |
| Florin Hiestand 10.1 | : | Freilos |
| Roger Müller 24.7 | : | David Squires 13.4 |
| Michael Biedermann 3.1 | : | Freilos |
| Bis 31.07.2026 | ||
| Philippe Mantel 2.5 | : | Nicolas Rogivue 16.8 |
| Scott Rogerson 10.0 | : | Markus Dutly 9.3 |
| Maike Schneider Nugor 7.9 | : | Fredi Surbeck 10.9 |
| Reto Kalberer 12.1 | : | Samten Kaiser 4.8 |
| Henry Hiestand 2.5 | : | Richard Redding 12.1 |
| Christian Grütter 10.6 | : | Carl-Wilhelm Goebel 8.4 |
| Philipp Seiffert 8.9 | : | Florin Hiestand 10.1 |
| Roger Müller 24.7 | : | Michael Biedermann 3.1 |
| Bis 04.09.2026 | ||
| : | Scott Rogerson 10.0 | |
| : | Reto Kalberer 12.1 | |
| : | ||
| : | ||
| Bis 25.09.2026 | ||
| : | ||
| : | ||
| Bis 17.10.2026 | ||
| : | ||








