
Season
Matchplay 2025
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Season Matchplay 2025
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 30.05.2025 | Bis 04.07.2025 | Bis 05.09.2025 | Bis 26.09.2025 | Bis 18.10.2025 | |||||||||||||||||||||
Michael Biedermann 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Michael Biedermann 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Rogivue 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
David Squires 14.0 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Rogivue 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert 9.1 | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert 9.1 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert 9.1 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Flückiger 8.8 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Flückiger 8.8 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Edith Breitenmoser 7.2 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Edith Breitenmoser 7.2 | |||||||||||||||||||||||||
Markus Blaser 22.4 | |||||||||||||||||||||||||
Reto Kalberer 10.9 | |||||||||||||||||||||||||
Markus Blaser 22.4 | |||||||||||||||||||||||||
Edith Breitenmoser 7.2 | |||||||||||||||||||||||||
Christian Grütter 11.7 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Koller 18.1 | |||||||||||||||||||||||||
Christian Grütter 11.7 | |||||||||||||||||||||||||
Dario Gemma 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Dario Gemma 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Urs Schmied 6.7 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
Urs Schmied 6.7 | 3. Platz: | ||||||||||||||||||||||||
Alexander Zagoda 17.6 | |||||||||||||||||||||||||
Remo Leuthold 12.2 | |||||||||||||||||||||||||
Alexander Zagoda 17.6 | |||||||||||||||||||||||||
Florin Hiestand 10.4 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Florin Hiestand 10.4 | |||||||||||||||||||||||||
Maike Schneider Nugor 7.7 | |||||||||||||||||||||||||
Maike Schneider Nugor 7.7 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Markus Dutly 8.6 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Markus Dutly 8.6 | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding 9.7 | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding 9.7 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Markus Dutly 8.6 | |||||||||||||||||||||||||
Cyrill Moser 17.3 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Geilinger 13.6 | |||||||||||||||||||||||||
Cyrill Moser 17.3 | |||||||||||||||||||||||||
Cyrill Moser 17.3 | |||||||||||||||||||||||||
Samten Kaiser 6.2 | |||||||||||||||||||||||||
Samten Kaiser 6.2 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Season Matchplay 2025
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 30.05.2025 | ||
Michael Biedermann 1.8 | : | Freilos |
David Squires 14.0 | : | Nicolas Rogivue 16.1 |
Philipp Seiffert 9.1 | : | Freilos |
Daniel Flückiger 8.8 | : | Freilos |
Edith Breitenmoser 7.2 | : | Freilos |
Reto Kalberer 10.9 | : | Markus Blaser 22.4 |
Christian Grütter 11.7 | : | Martin Koller 18.1 |
Dario Gemma 7.0 | : | Freilos |
Urs Schmied 6.7 | : | Freilos |
Remo Leuthold 12.2 | : | Alexander Zagoda 17.6 |
Florin Hiestand 10.4 | : | Freilos |
Maike Schneider Nugor 7.7 | : | Freilos |
Markus Dutly 8.6 | : | Freilos |
Richard Redding 9.7 | : | Freilos |
Thomas Geilinger 13.6 | : | Cyrill Moser 17.3 |
Samten Kaiser 6.2 | : | Freilos |
Bis 04.07.2025 | ||
Michael Biedermann 1.8 | : | Nicolas Rogivue 16.1 |
Philipp Seiffert 9.1 | : | Daniel Flückiger 8.8 |
Edith Breitenmoser 7.2 | : | Markus Blaser 22.4 |
Christian Grütter 11.7 | : | Dario Gemma 7.0 |
Urs Schmied 6.7 | : | Alexander Zagoda 17.6 |
Florin Hiestand 10.4 | : | Maike Schneider Nugor 7.7 |
Markus Dutly 8.6 | : | Richard Redding 9.7 |
Cyrill Moser 17.3 | : | Samten Kaiser 6.2 |
Bis 05.09.2025 | ||
: | Philipp Seiffert 9.1 | |
Edith Breitenmoser 7.2 | : | |
: | ||
Markus Dutly 8.6 | : | Cyrill Moser 17.3 |
Bis 26.09.2025 | ||
: | ||
: | ||
Bis 18.10.2025 | ||
: | ||
10. ClubGolf Tournament Week
Vom 21. bis 24. Juli 2025 findet auf Golf Sempach, Golf Kyburg und Golf Saint Apollinaire die 10. ClubGolf Tournament Week statt.
Wählen Sie selbst, wann und wo Sie spielen!