
Senioren
Matchplay 2022
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Senioren Matchplay 2022
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 05.06.2022 | Bis 24.07.2022 | Bis 28.08.2022 | Bis 25.09.2022 | Bis 09.10.2022 | |||||||||||||||||||||
Philippe Mantel (4.3) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Mantel (4.3) | |||||||||||||||||||||||||
Christian Nüesch (13.6) | |||||||||||||||||||||||||
Urs Frafel (12.1) | |||||||||||||||||||||||||
Christian Nüesch (13.6) | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Mantel (4.3) | |||||||||||||||||||||||||
Hans-Jörg Bucher (8.8) | |||||||||||||||||||||||||
Helmuth Brecholt (9.2) | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Gerig (16.0) | |||||||||||||||||||||||||
Helmuth Brecholt (9.2) | |||||||||||||||||||||||||
Hans-Jörg Bucher (8.8) | |||||||||||||||||||||||||
Hans-Jörg Bucher (8.8) | |||||||||||||||||||||||||
Peter Tobler (16.9) | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Mantel (4.3) | |||||||||||||||||||||||||
Marco Gemma (8.4) | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert (8.5) | |||||||||||||||||||||||||
Beat Sigg (25.2) | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert (8.5) | |||||||||||||||||||||||||
Stephan Peterhans (15.3) | |||||||||||||||||||||||||
Hans Stettler (10.3) | |||||||||||||||||||||||||
Stephan Peterhans (15.3) | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert (8.5) | |||||||||||||||||||||||||
Marco Gemma (8.4) | |||||||||||||||||||||||||
Roland Hofmann (11.4) | |||||||||||||||||||||||||
Werner Büchi (15.2) | |||||||||||||||||||||||||
Werner Büchi (15.2) | |||||||||||||||||||||||||
Marco Gemma (8.4) | |||||||||||||||||||||||||
Marco Gemma (8.4) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Mantel (4.3) | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
Otto Eder (7.2) | Otto Eder (7.2) | ||||||||||||||||||||||||
Otto Eder (7.2) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
Otto Eder (7.2) | Marco Gemma (8.4) | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||
Lorenz Trösch (11.8) | Diego Nussbaum (4.4) | ||||||||||||||||||||||||
Lorenz Trösch (11.8) | |||||||||||||||||||||||||
Beat Günthardt (15.0) | |||||||||||||||||||||||||
Otto Eder (7.2) | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding (8.6) | |||||||||||||||||||||||||
Ernst Burger (10.0) | |||||||||||||||||||||||||
Hans Ruedi Tanner (15.4) | |||||||||||||||||||||||||
Hans Ruedi Tanner (15.4) | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding (8.6) | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding (8.6) | |||||||||||||||||||||||||
Georg Weber (20.7) | |||||||||||||||||||||||||
Otto Eder (7.2) | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum (4.4) | |||||||||||||||||||||||||
Jeremy Gilbert (8.6) | |||||||||||||||||||||||||
Martin Koller (17.5) | |||||||||||||||||||||||||
Martin Koller (17.5) | |||||||||||||||||||||||||
Werner Baumann (9.7) | |||||||||||||||||||||||||
Werner Baumann (9.7) | |||||||||||||||||||||||||
Charles Edenhofer (15.9) | |||||||||||||||||||||||||
Werner Baumann (9.7) | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum (4.4) | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hunziker (11.9) | |||||||||||||||||||||||||
Christian Kofler (14.8) | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hunziker (11.9) | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum (4.4) | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum (4.4) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Senioren Matchplay 2022
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 05.06.2022 | ||
Philippe Mantel (4.3) | : | Freilos |
Urs Frafel (12.1) | : | Christian Nüesch (13.6) |
Helmuth Brecholt (9.2) | : | Bruno Gerig (16.0) |
Hans-Jörg Bucher (8.8) | : | Peter Tobler (16.9) |
Philipp Seiffert (8.5) | : | Beat Sigg (25.2) |
Hans Stettler (10.3) | : | Stephan Peterhans (15.3) |
Roland Hofmann (11.4) | : | Werner Büchi (15.2) |
Marco Gemma (8.4) | : | Freilos |
Otto Eder (7.2) | : | Freilos |
Lorenz Trösch (11.8) | : | Beat Günthardt (15.0) |
Ernst Burger (10.0) | : | Hans Ruedi Tanner (15.4) |
Richard Redding (8.6) | : | Georg Weber (20.7) |
Jeremy Gilbert (8.6) | : | Martin Koller (17.5) |
Werner Baumann (9.7) | : | Charles Edenhofer (15.9) |
Rudolf Hunziker (11.9) | : | Christian Kofler (14.8) |
Diego Nussbaum (4.4) | : | Freilos |
Philippe Mantel (4.3) | : | Freilos |
Urs Frafel (12.1) | : | Christian Nüesch (13.6) |
Helmuth Brecholt (9.2) | : | Bruno Gerig (16.0) |
Hans-Jörg Bucher (8.8) | : | Peter Tobler (16.9) |
Philipp Seiffert (8.5) | : | Beat Sigg (25.2) |
Hans Stettler (10.3) | : | Stephan Peterhans (15.3) |
Roland Hofmann (11.4) | : | Werner Büchi (15.2) |
Marco Gemma (8.4) | : | Freilos |
Otto Eder (7.2) | : | Freilos |
Lorenz Trösch (11.8) | : | Beat Günthardt (15.0) |
Ernst Burger (10.0) | : | Hans Ruedi Tanner (15.4) |
Richard Redding (8.6) | : | Georg Weber (20.7) |
Jeremy Gilbert (8.6) | : | Martin Koller (17.5) |
Werner Baumann (9.7) | : | Charles Edenhofer (15.9) |
Rudolf Hunziker (11.9) | : | Christian Kofler (14.8) |
Diego Nussbaum (4.4) | : | Freilos |
Bis 24.07.2022 | ||
Philippe Mantel (4.3) | : | Christian Nüesch (13.6) |
Helmuth Brecholt (9.2) | : | Hans-Jörg Bucher (8.8) |
Philipp Seiffert (8.5) | : | Stephan Peterhans (15.3) |
Werner Büchi (15.2) | : | Marco Gemma (8.4) |
Otto Eder (7.2) | : | Lorenz Trösch (11.8) |
Hans Ruedi Tanner (15.4) | : | Richard Redding (8.6) |
Martin Koller (17.5) | : | Werner Baumann (9.7) |
Rudolf Hunziker (11.9) | : | Diego Nussbaum (4.4) |
Philippe Mantel (4.3) | : | Christian Nüesch (13.6) |
Helmuth Brecholt (9.2) | : | Hans-Jörg Bucher (8.8) |
Philipp Seiffert (8.5) | : | Stephan Peterhans (15.3) |
Werner Büchi (15.2) | : | Marco Gemma (8.4) |
Otto Eder (7.2) | : | Lorenz Trösch (11.8) |
Hans Ruedi Tanner (15.4) | : | Richard Redding (8.6) |
Martin Koller (17.5) | : | Werner Baumann (9.7) |
Rudolf Hunziker (11.9) | : | Diego Nussbaum (4.4) |
Bis 28.08.2022 | ||
Philippe Mantel (4.3) | : | Hans-Jörg Bucher (8.8) |
Philipp Seiffert (8.5) | : | Marco Gemma (8.4) |
Otto Eder (7.2) | : | Richard Redding (8.6) |
Werner Baumann (9.7) | : | Diego Nussbaum (4.4) |
Philippe Mantel (4.3) | : | Hans-Jörg Bucher (8.8) |
Philipp Seiffert (8.5) | : | Marco Gemma (8.4) |
Otto Eder (7.2) | : | Richard Redding (8.6) |
Werner Baumann (9.7) | : | Diego Nussbaum (4.4) |
Bis 25.09.2022 | ||
Philippe Mantel (4.3) | : | Marco Gemma (8.4) |
Otto Eder (7.2) | : | Diego Nussbaum (4.4) |
Philippe Mantel (4.3) | : | Marco Gemma (8.4) |
Otto Eder (7.2) | : | Diego Nussbaum (4.4) |
Bis 09.10.2022 | ||
Philippe Mantel (4.3) | : | Otto Eder (7.2) |
Spiel um Platz 3 | ||
Philippe Mantel (4.3) | : | Otto Eder (7.2) |
Spiel um Platz 3 | ||
Marco Gemma (8.4) | : | Diego Nussbaum (4.4) |