
Season
Matchplay 2023
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Season Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 02.06.2023 | Bis 07.07.2023 | Bis 04.08.2023 | Bis 08.09.2023 | Bis 29.09.2023 | |||||||||||||||||||||
Michael Biedermann | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Michael Biedermann | |||||||||||||||||||||||||
Urs Fraefel | |||||||||||||||||||||||||
Edward Adamcik | |||||||||||||||||||||||||
Urs Fraefel | |||||||||||||||||||||||||
Michael Biedermann | |||||||||||||||||||||||||
Domenik Botti | |||||||||||||||||||||||||
Richard Redding | |||||||||||||||||||||||||
Thierry Egli | |||||||||||||||||||||||||
Thierry Egli | |||||||||||||||||||||||||
Domenik Botti | |||||||||||||||||||||||||
Domenik Botti | |||||||||||||||||||||||||
Alexander Zagoda | |||||||||||||||||||||||||
Domenik Botti | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Rogivue | |||||||||||||||||||||||||
Dario Gemma | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Dario Gemma | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hunziker | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hunziker | |||||||||||||||||||||||||
Francoise Gledhill-Taylor | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hunziker | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Rogivue | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Seiffert | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Rogivue | |||||||||||||||||||||||||
Fabian Werfeli | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Rogivue | |||||||||||||||||||||||||
Domenik Botti | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Joel Schnyder | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
Joel Schnyder | Nicolas Rogivue | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||
Remo Leuthold | Joel Schnyder | ||||||||||||||||||||||||
Christian Nüesch | |||||||||||||||||||||||||
Remo Leuthold | |||||||||||||||||||||||||
Joel Schnyder | |||||||||||||||||||||||||
Markus Blaser | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Flückiger | |||||||||||||||||||||||||
Markus Blaser | |||||||||||||||||||||||||
Markus Blaser | |||||||||||||||||||||||||
David Talaat | |||||||||||||||||||||||||
David Talaat | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Hänni | |||||||||||||||||||||||||
Joel Schnyder | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Reto Kalberer | |||||||||||||||||||||||||
Marc Wallach | |||||||||||||||||||||||||
Reto Kalberer | |||||||||||||||||||||||||
Diego Nussbaum | |||||||||||||||||||||||||
Markus Dutly | |||||||||||||||||||||||||
Markus Dutly | |||||||||||||||||||||||||
Barbara Rizzi | |||||||||||||||||||||||||
Markus Dutly | |||||||||||||||||||||||||
Martin Koller | |||||||||||||||||||||||||
Florin Hiestand | |||||||||||||||||||||||||
Martin Koller | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Season Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 02.06.2023 | ||
Michael Biedermann | : | Freilos |
Edward Adamcik | : | Urs Fraefel |
Richard Redding | : | Thierry Egli |
Domenik Botti | : | Alexander Zagoda |
Dario Gemma | : | Freilos |
Rudolf Hunziker | : | Francoise Gledhill-Taylor |
Philipp Seiffert | : | Freilos |
Fabian Werfeli | : | Nicolas Rogivue |
Joel Schnyder | : | Freilos |
Christian Nüesch | : | Remo Leuthold |
Daniel Flückiger | : | Markus Blaser |
David Talaat | : | Daniel Hänni |
Diego Nussbaum | : | Freilos |
Marc Wallach | : | Reto Kalberer |
Markus Dutly | : | Barbara Rizzi |
Florin Hiestand | : | Martin Koller |
Bis 07.07.2023 | ||
Michael Biedermann | : | Urs Fraefel |
Thierry Egli | : | Domenik Botti |
Dario Gemma | : | Rudolf Hunziker |
Philipp Seiffert | : | Nicolas Rogivue |
Joel Schnyder | : | Remo Leuthold |
Markus Blaser | : | David Talaat |
Diego Nussbaum | : | Reto Kalberer |
Markus Dutly | : | Martin Koller |
Bis 04.08.2023 | ||
Michael Biedermann | : | Domenik Botti |
Rudolf Hunziker | : | Nicolas Rogivue |
Joel Schnyder | : | Markus Blaser |
Diego Nussbaum | : | Markus Dutly |
Bis 08.09.2023 | ||
Domenik Botti | : | Nicolas Rogivue |
Joel Schnyder | : | Diego Nussbaum |
Bis 29.09.2023 | ||
Domenik Botti | : | Diego Nussbaum |
Spiel um Platz 3 | ||
Nicolas Rogivue | : | Joel Schnyder |
Junioren Herbst Camp
Junioren aufgepasst!
Vom Montag, 9. Oktober bis Mittwoch, 11. Oktober 2023 findet das beliebte Herbst Camp auf Golf Kyburg statt. Lehrreiche Golfstunden und Spass sind garantiert.